feat: use zTree
Showing
| ... | @@ -23,6 +23,7 @@ | ... | @@ -23,6 +23,7 @@ |
| "vue-cropper": "^0.4.4", | "vue-cropper": "^0.4.4", | ||
| "vue-ls": "^3.2.0", | "vue-ls": "^3.2.0", | ||
| "vue-router": "^3.0.1", | "vue-router": "^3.0.1", | ||
| "vue-ztree-2.0": "^1.0.4", | |||
| "vuex": "^3.0.1" | "vuex": "^3.0.1" | ||
| }, | }, | ||
| "devDependencies": { | "devDependencies": { | ||
| ... | ... |
src/views/form/ZtreeDemo.vue
0 → 100644
Please
register
or
sign in
to comment